Ranking by club and category H E R R E N bouldern |
rank | DAV Sektion | points | ||||
1. | Deutscher Alpenverein Frankfurt/Main | 180.00 | ||||
2. | Deutscher Alpenverein Frankenthal | 93.00 | ||||
3. | Deutscher Alpenverein Darmstadt-Starkenburg | 55.00 | ||||
4. | Deutscher Alpenverein Rheinland-Köln | 40.00 | ||||
5. | Deutscher Alpenverein Zweibrücken | 37.00 | ||||
6. | Deutscher Alpenverein Kaiserslautern | 34.00 | ||||
7. | Deutscher Alpenverein Mainz | 31.00 | ||||
8. | Deutscher Alpenverein Wetzlar | 26.00 | ||||
9. | Deutscher Alpenverein Paderborn | 24.00 | ||||
10. | Deutscher Alpenverein Trier | 20.00 | ||||
11. | Deutscher Alpenverein ASS Saarbrücken | 16.00 | ||||
12. | Deutscher Alpenverein Düsseldorf | 14.00 | ||||
13. | Deutscher Alpenverein Bonn | 10.00 |
Für Informationen über das Wettkampfklettern in Deutschland wenden sie sich an den Deutschen Alpenverein, Resort Leistungssport.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2024 by Ralf Beckerzur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und
die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere
Datenschutzerklärung.