Ranking by club and category H E R R E N lead |
rank | DAV Sektion | points | ||||
1. | Deutscher Alpenverein Rheinland-Köln | 93.62 | ||||
2. | Deutscher Alpenverein Allgäu-Kempten | 49.60 | ||||
3. | Deutscher Alpenverein Achental | 40.30 | ||||
4. | Deutscher Alpenverein Wuppertal | 37.20 | ||||
5. | Deutscher Alpenverein AlpinClub Hannover | 36.58 | ||||
6. | Deutscher Alpenverein Aachen | 34.10 | ||||
7. | Deutscher Alpenverein Berlin | 26.66 | ||||
8. | Deutscher Alpenverein Frankfurt/Main | 24.80 | ||||
9. | Deutscher Alpenverein Schwäbisch Gmünd | 22.32 | ||||
10. | Deutscher Alpenverein Frankenthal | 21.08 | ||||
11. | Deutscher Alpenverein Augsburg | 16.12 | ||||
12. | Deutscher Alpenverein Generation Rocklands | 14.88 | ||||
13. | Deutscher Alpenverein Siegerland | 13.64 | ||||
14. | Deutscher Alpenverein Heilbronn | 11.16 | ||||
15. | Deutscher Alpenverein Stuttgart | 8.68 | ||||
16. | Deutscher Alpenverein Oberer Neckar | 6.20 | ||||
17. | Deutscher Alpenverein SG Ulm, Neu-Ulm, SSV Ulm | 4.96 | ||||
18. | Deutscher Alpenverein AlpinClub Berlin | 1.86 | ||||
19. | Deutscher Alpenverein Würzburg | 1.24 | ||||
20. | Deutscher Alpenverein Bergfreunde Saar | 0.00 | ||||
Deutscher Alpenverein Tübingen | 0.00 |
Für Informationen über das Wettkampfklettern in Deutschland wenden sie sich an den Deutschen Alpenverein, Resort Leistungssport.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2024 by Ralf Beckerzur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und
die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere
Datenschutzerklärung.