![]() |
Ranking by club and category D A M E N bouldern |
![]() |
rank | DAV Sektion | points | ||||
1. | Deutscher Alpenverein Frankfurt/Main | 251.00 | ||||
2. | Deutscher Alpenverein Rheinland-Köln | 180.00 | ||||
3. | Deutscher Alpenverein Aachen | 176.00 | ||||
4. | Deutscher Alpenverein Darmstadt-Starkenburg | 172.00 | ||||
5. | Deutscher Alpenverein Dortmund | 156.00 | ||||
6. | Deutscher Alpenverein Kaiserslautern | 137.00 | ||||
7. | Deutscher Alpenverein Generation Rocklands | 120.00 | ||||
8. | Deutscher Alpenverein Bielefeld | 80.00 | ||||
9. | Deutscher Alpenverein Koblenz | 65.00 | ||||
10. | Deutscher Alpenverein Siegerland | 57.00 | ||||
11. | Deutscher Alpenverein Weserland | 49.00 | ||||
12. | Deutscher Alpenverein Landau | 47.00 | ||||
13. | Deutscher Alpenverein Kassel | 45.00 | ||||
14. | Deutscher Alpenverein Wetzlar | 40.00 | ||||
Deutscher Alpenverein Wuppertal | 40.00 | |||||
16. | Deutscher Alpenverein Gummersbach | 32.00 | ||||
17. | Deutscher Alpenverein Fulda | 28.00 | ||||
18. | Deutscher Alpenverein ASS Saarbrücken | 27.00 | ||||
19. | Deutscher Alpenverein Giessen-Oberhessen | 21.00 | ||||
20. | Deutscher Alpenverein Zweibrücken | 14.00 | ||||
21. | Deutscher Alpenverein Düsseldorf | 13.00 | ||||
22. | Deutscher Alpenverein Rhein-Sieg | 7.00 |
Für Informationen über das Wettkampfklettern in Deutschland wenden sie sich an den Deutschen Alpenverein, Resort Leistungssport.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2023 by Ralf Beckerzur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und
die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere
Datenschutzerklärung.