Ranking by club and category D A M E N bouldern |
rank | DAV Sektion | points | ||||
1. | Deutscher Alpenverein Frankfurt/Main | 180.00 | ||||
2. | Deutscher Alpenverein Zweibrücken | 78.00 | ||||
3. | Deutscher Alpenverein Dortmund | 60.00 | ||||
4. | Deutscher Alpenverein Generation Rocklands | 55.00 | ||||
Deutscher Alpenverein Rheinland-Köln | 55.00 | |||||
6. | Deutscher Alpenverein Darmstadt-Starkenburg | 51.00 | ||||
7. | Deutscher Alpenverein Kaiserslautern | 29.00 | ||||
8. | Deutscher Alpenverein Wuppertal | 28.00 | ||||
9. | Deutscher Alpenverein Gelsenkirchen | 18.00 | ||||
10. | Deutscher Alpenverein Rhein-Sieg | 16.00 | ||||
11. | Deutscher Alpenverein ASS Saarbrücken | 10.00 |
Für Informationen über das Wettkampfklettern in Deutschland wenden sie sich an den Deutschen Alpenverein, Resort Leistungssport.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2024 by Ralf Beckerzur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und
die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere
Datenschutzerklärung.