Ranking by club and category D A M E N lead |
rank | DAV Sektion | points | ||||
1. | Deutscher Alpenverein Freising | 44.00 | ||||
2. | Deutscher Alpenverein München-Oberland | 36.08 | ||||
3. | Deutscher Alpenverein Frankfurt/Main | 35.64 | ||||
4. | Deutscher Alpenverein TUS Steisslingen | 35.20 | ||||
5. | Deutscher Alpenverein Heilbronn | 31.24 | ||||
6. | Deutscher Alpenverein Reutlingen | 28.60 | ||||
7. | Deutscher Alpenverein Weimar | 24.20 | ||||
8. | Deutscher Alpenverein Kaiserslautern | 20.68 | ||||
9. | Deutscher Alpenverein Stuttgart | 17.60 | ||||
10. | Deutscher Alpenverein Aachen | 12.32 | ||||
11. | Deutscher Alpenverein AlpinClub Hannover | 11.44 | ||||
12. | Deutscher Alpenverein Rosenheim | 10.56 | ||||
13. | Deutscher Alpenverein Zweibrücken | 8.80 | ||||
14. | Deutscher Alpenverein Wuppertal | 7.92 | ||||
15. | Deutscher Alpenverein Rheinland-Köln | 6.16 | ||||
16. | Deutscher Alpenverein Hamburg und Niederelbe | 4.84 | ||||
17. | Deutscher Alpenverein Koblenz | 4.40 | ||||
18. | Deutscher Alpenverein Darmstadt-Starkenburg | 3.96 |
Für Informationen über das Wettkampfklettern in Deutschland wenden sie sich an den Deutschen Alpenverein, Resort Leistungssport.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2024 by Ralf Beckerzur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und
die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere
Datenschutzerklärung.