09.02.2019 | Baden-Württembergischer Jugendcup Bouldern 2019 Tübingen Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, Junioren, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend A, männl. Jugend BC, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C | infos |
16.02.2019 | Regionale Hessische Bouldermeisterschaft - Frankfurt 2019 Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C, Damen, Herren | infos |
16.02.2019 | Bayerische Meisterschaft Erwachsene & Jugend A Bouldern E4 Nürnberg (Qualifikation Jugend A und B) Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, Damen, Herren | infos |
23.02.2019 | Norddeutsche Meisterschaft Bouldern Landesmeisterschaft: Damen, Herren | registration |
23.02.2019 | BaWü Meisterschaft Bouldern - München FREE i.R.d.Süddeutschen Meisterschaft Bouldern Landesmeisterschaft: Damen, Herren | registration | infos |
23.02.2019 | Qualifikation Bayerische Meisterschaften OA Jugend A i.R.d. Süddeutschen Meisterschaft Bouldern Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, männl. Jugend A |
23.02.2019 | Süddeutsche Meisterschaft Bouldern München f.re.e München Landesmeisterschaft: Damen, Herren | infos |
24.02.2019 | Norddeutsche Jugendmeisterschaft Bouldern Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, weibl. Jugend C, männl. Jugend A, männl. Jugend B, männl. Jugend C | registration |
09./10.03.2019 | Asian Cup (B) - Hong Kong (HKG) 2019 International: MEN boulder, WOMEN boulder | registration |
16./17.03.2019 | Sächsischer Jugendcup 2019 Wk1 Bouldern Messe Dresden Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, weibl. Jugend E, weibl. Jugend F, männl. Jugend C, männl. Jugend D, männl. Jugend E, männl. Jugend F | registration | infos |
16.03.2019 | 1. Deutscher Jugendcup (B) 2019 - Bexbach Jugend: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B | registration |
16.03.2019 | Kids Cup Bouldern Rosenheim (Qualifikation Jugend C) Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend C, männl. Jugend D | registration |
23./24.03.2019 | International Climbing Series - Studio Bloc Masters 2019 - Pfungstadt (GER) 2019 International |
30.03.2019 | Offene Bouldermeisterschaft Rheinland-Pfalz - RockTown Kaiserslautern Landesmeisterschaft |
30./31.03.2019 | Promo Event - Delfts Bleau International Youth Open - Delft (NED) 2019 Int. Jugend |
05./06.04.2019 | IFSC Climbing Worldcup (B) - Meiringen (SUI) 2019 PROVISIONAL International: MEN boulder, WOMEN boulder | registration |
06.04.2019 | 2. Deutscher Jugendcup (B) 2019 - Braunschweig Jugend: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B |
12.-14.04.2019 | IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Moscow (RUS) 2019 International: MEN boulder, WOMEN boulder, MEN speed, WOMEN speed |
19.-21.04.2019 | International Climbing Series - FISE World Series Hiroshima 2019 International |
26.-28.04.2019 | IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Chongqing (CHN) 2019 PROVISIONAL International: MEN boulder, WOMEN boulder, MEN speed, WOMEN speed | registration |
27./28.04.2019 | European Youth Cup (B) - Soure (POR) 2019 Int. Jugend: female juniors boulder, male juniors boulder, female youth A boulder, male youth A boulder, female youth B boulder, male youth B boulder |
01.05.2019 | Bayerische Meisterschaft Erwachsene & Jugend A Lead Freising (Qualifikation Jugend A und B) Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, Damen, Herren |
03.-05.05.2019 | IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Wujiang (CHN) 2019 PROVISIONAL International: MEN boulder, WOMEN boulder, MEN speed, WOMEN speed |
10.-12.05.2019 | European Youth Cup (B) - Graz (AUT) 2019 Int. Jugend: female juniors boulder, male juniors boulder, female youth A boulder, male youth A boulder, female youth B boulder, male youth B boulder |
11.05.2019 | Bayerische Jugendmeisterschaft Bouldern Landshut (Qualifikation Jugend B und C) Landesmeisterschaft: weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C |
11.05.2019 | Westdeutsche Meisterschaft Bouldern, Blocschokolade Trier Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), Damen |
11.05.2019 | Baden-Württembergischer Jugendcup Bouldern 2019 Stuttgart Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC | registration |
18.05.2019 | European Youth Cup (S) - Mezzolombardo (ITA) 2019 Int. Jugend: female juniors speed, male juniors speed, female youth A speed, male youth A speed, female youth B speed, male youth B speed |
18.-24.05.2019 | ISF World Schools Championships Climbing - Aubenas (FRA) 2019 International |
18./19.05.2019 | IFSC Climbing Worldcup (B) - Munich (GER) 2019 PROVISIONAL International: MEN boulder, WOMEN boulder | registration |
25./26.05.2019 | International Climbing Series - Triglav The Rock Ljubljana (SLO) 2019 International |
25./26.05.2019 | European Youth Cup (B) - Sofia (BUL) 2019 Int. Jugend: female juniors boulder, male juniors boulder, female youth A boulder, male youth A boulder, female youth B boulder, male youth B boulder |
25.05.2019 | 3. Deutscher Jugendcup (L) 2019 - Kempten Jugend: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B |
26.05.2019 | 4. Deutscher Jugendcup (S) 2019 - Kempten Jugend: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B |
01./02.06.2019 | Promo Event - Youth Color Climbing Festival (under 14) - Imst (AUT) 2019 Int. Jugend |
07./08.06.2019 | IFSC Climbing Worldcup (B) - Vail (USA) 2019 PROVISIONAL International: MEN boulder, WOMEN boulder |
08.06.2019 | 23. offene Rheinland-Pfalz Meisterschaft Lead / Qualifikation zur WDM Lead Landesmeisterschaft |
15.06.2019 | Offene Hessenmeisterschaft Lead - Kassel Landesmeisterschaft |
22./23.06.2019 | European Youth Cup (L) - Ostermundigen (SUI) 2019 Int. Jugend: female juniors, female youth A (U18), female youth B (U16), male juniors, male youth A (U18), male youth B (U16) |
22.06.2019 | 5. Deutscher Jugendcup (S) 2019 - Duisburg Jugend: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B |
22.06.2019 | Deutsche Meisterschaft Speed 2019 - Duisburg Speed: Damen, Herren |
29./30.06.2019 | European Youth Cup (L) - St. Pierre Faucigny (FRA) 2019 Int. Jugend: female juniors, female youth A (U18), female youth B (U16), male juniors, male youth A (U18), male youth B (U16) |
29./30.06.2019 | Sächsischer Jugendcup 2019 WK3 Lead LJS Dresden Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, weibl. Jugend E, weibl. Jugend F, männl. Jugend C, männl. Jugend D, männl. Jugend E, männl. Jugend F |
29./30.06.2019 | Deutsche Meisterschaft Bouldern 2019 - Bouldern: Damen, Herren |
04.-06.07.2019 | IFSC Climbing Worldcup (L, S) - Villars (SUI) 2019 PROVISIONAL International: MEN lead, WOMEN lead, MEN speed, WOMEN speed |
05./06.07.2019 | Süddeutsche Meisterschaft Lead LLZ Augsburg (Qualifikation Jugend A) Landesmeisterschaft: Damen, Herren, weibl. Jugend A, männl. Jugend A |
05./06.07.2019 | Süddeutsche Meisterschaft Speed LLZ Augsburg Landesmeisterschaft: Damen, Herren, weibl. Jugend A, männl. Jugend A |
05./06.07.2019 | Bayersiche Meisterschaft Erwachsene / Jugend A & B Speed LLZ Augsburg (Qualifikation Jugend A und B) Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, Damen, Herren |
06./07.07.2019 | BaWü Meisterschaft Lead/Speed im Rahmen der Süddeutschen Meisterschaft München 2019 Landesmeisterschaft: Damen, Herren, Damen, Herren |
07.07.2019 | Bayerische Meisterschaft Jugend C und Kidscup Jugend D Speed LLZ Augsburg (Qualifikation Jugend C) Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend C, männl. Jugend D |
11.-13.07.2019 | IFSC Climbing Worldcup (L, S) - Chamonix (FRA) 2019 PROVISIONAL International: MEN lead, WOMEN lead, MEN speed, WOMEN speed |
13.07.2019 | Baden-Württembergischer Jugendcup Lead 2019 Reutlingen Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC | registration |
13./14.07.2019 | Promotional Youth Event - Flatlander Cup - Arnhem (NED) 2019 Int. Jugend |
13.07.2019 | Kids Cup Lead Aschaffenburg (Qualifikation Jugend C) Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend C, männl. Jugend D |
14.07.2019 | Baden-Württembergischer Jugendcup Speed 2019 Reutlingen Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC | registration |
19./20.07.2019 | IFSC Climbing Worldcup (L) - Briançon (FRA) 2019 PROVISIONAL International: MEN lead, WOMEN lead |
19./20.07.2019 | European Youth Cup (S) - Tarnow (POL) 2019 Int. Jugend: female juniors speed, male juniors speed, female youth A speed, male youth A speed, female youth B speed, male youth B speed |
20.07.2019 | Bayerische Jugendmeisterschaft Lead Deggendorf (Qualifikation Jugend B und C) Landesmeisterschaft: weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C |
20.07.2019 | Baden-Württembergischer Jugendcup Lead 2019 Freiburg Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC | registration |
02.08.2019 | European Youth Cup (S) - Imst (AUT) 2019 Int. Jugend: female juniors speed, male juniors speed, female youth A speed, male youth A speed, female youth B speed, male youth B speed |
03./04.08.2019 | European Youth Cup (L) - Imst (AUT) 2019 Int. Jugend: female juniors, female youth A (U18), female youth B (U16), male juniors, male youth A (U18), male youth B (U16) |
11.-22.08.2019 | IFSC Climbing World Championships - Hachioji (JPN) 2019 International: MEN lead, WOMEN lead, MEN boulder, WOMEN boulder, MEN speed, WOMEN speed |
16.-18.08.2019 | Asia K Climbing Championship - Huairou, Beijing (CHN) 2019 International |
22.-31.08.2019 | IFSC Youth World Championships - Arco (ITA) 2019 PROVISIONAL Int. Jugend: female juniors, female youth A (U18), female youth B (U16), male juniors, male youth A (U18), male youth B (U16), female juniors boulder, male juniors boulder, female youth A boulder, male youth A boulder, female youth B boulder, male youth B boulder, female juniors speed, male juniors speed, female youth A speed, male youth A speed, female youth B speed, male youth B speed |
07.09.2019 | Sächsischer Jugendcup 2019 Wk4 Lead YOYO Heidenau Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, weibl. Jugend E, weibl. Jugend F, männl. Jugend C, männl. Jugend D, männl. Jugend E, männl. Jugend F |
07.09.2019 | 6. Deutscher Jugendcup (L) 2019 - Jugend: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B, männl. Jugend A, männl. Jugend B |
14.09.2019 | Westdeutsche Leadmeisterschaft - Offenbach Landesmeisterschaft |
20.-22.09.2019 | European Youth Championships (B) - Brixen (ITA) 2019 Int. Jugend: female juniors boulder, male juniors boulder, female youth A boulder, male youth A boulder, female youth B boulder, male youth B boulder |
21./22.09.2019 | Deutsche Meisterschaft Olympic Combined 2019 - Augsburg Lead: Damen Combined, Herren Combined |
21.09.2019 | Baden-Württembergischer Jugendcup Speed 2019 Heilbronn Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A + Juniorinnen, weibl. Jugend BC, männl. Jugend A + Junioren, männl. Jugend BC | registration |
27./28.09.2019 | Bayerische Jugendmeisterschaft Overall & KidsCup Finale LLZ Augsburg Landesmeisterschaft: weibl. Jugend A, weibl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge), weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, männl. Jugend A, männl. Jugend B (nur 2 Jahrgänge, männl. Jugend C, männl. Jugend D |
28./29.09.2019 | IFSC Climbing Worldcup (L) - Kranj (SLO) 2019 PROVISIONAL International: MEN lead, WOMEN lead |
28.09.2019 | Offene Sächsische/Berliner Landesmeisterschaft Lead in Dresden Landesmeisterschaft |
29.09.2019 | Offene Sächsische/Berliner Landesmeisterschaft Speed in Dresden Landesmeisterschaft |
03.-06.10.2019 | Asian Youth Championships - Bhubaneshwar (IND) 2019 Int. Jugend: female juniors, female youth A (U18), female youth B (U16), male juniors, male youth A (U18), male youth B (U16), female juniors boulder, male juniors boulder, female youth A boulder, male youth A boulder, female youth B boulder, male youth B boulder, female juniors speed, male juniors speed, female youth A speed, male youth A speed, female youth B speed, male youth B speed |
10./11.10.2019 | ANOC Beach Games (B) - San Diego (USA) 2019 International |
18.-20.10.2019 | European Youth Championships (L,S) - Voronezh (RUS) 2019 Int. Jugend: female juniors, female youth A (U18), female youth B (U16), male juniors, male youth A (U18), male youth B (U16), female juniors speed, male juniors speed, female youth A speed, male youth A speed, female youth B speed, male youth B speed |
19./20.10.2019 | IFSC Climbing Worldcup (L, S) - Xiamen (CHN) 2019 PROVISIONAL International: MEN lead, WOMEN lead, MEN speed, WOMEN speed |
26./27.10.2019 | IFSC Climbing Worldcup (L) - Inzai (JPN) 2019 PROVISIONAL International: MEN lead, WOMEN lead |
31.10.-03.11.2019 | International Climbing Series - China Open - Guangzhou (CHN) 2019 International: MEN lead, WOMEN lead, MEN boulder, WOMEN boulder, MEN speed, WOMEN speed |
02./03.11.2019 | Sächsischer Jugendcup 2019 Wk5 Lead Zittau Landesmeisterschaft: weibl. Jugend C, weibl. Jugend D, weibl. Jugend E, weibl. Jugend F, männl. Jugend C, männl. Jugend D, männl. Jugend E, männl. Jugend F |
09.11.2019 | Deutsche Meisterschaft Lead 2019 - Hilden Lead: Damen, Herren |
Für Informationen über das Wettkampfklettern in Deutschland wenden sie sich an den Deutschen Alpenverein, Resort Lesitungssport.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2019 by Ralf Becker
zur Verfügung gestellt.
Digital ROCK ist vom DAV beauftragt die Deutsche Rangliste und
die Wertung des Deutschen Sportklettercup (Deutsche Meisterschaft) zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie unsere
Datenschutzerklärung.